![]() |
| Le plaisir ne fait que commencer ! Nous aimerions vous offrir des raisons additionnelles pour vous procurez une nouvelle Mazda6 avec ces offres de financement de de locations. Qui dit que vous devez résister ? |
|||||||||
| Taux de financement | TAF (Taux annuel de financement) % | ||||||||
| Année- | |||||||||
| Modèle | Modèle | 24 mois | 36 mois | 48 mois | 60 mois | 72 mois | 84 mois | ||
| Mazda6 Sport I4 | 2008 | STD | STD | STD | STD | STD | STD | ||
| Mazda6 Sport V6 | 2008 | STD | STD | STD | STD | STD | STD | ||
| Location | TAL (Taux annuel de location) % | ||||||||
| Année- | |||||||||
| Modèle | Modèle | 24 mois | 36 mois | 48 mois | 60 mois | ||||
| Mazda6 Sport I4 | 2008 | STD | STD | STD | - | ||||
| Mazda6 Sport V6 | 2008 | STD | STD | STD | - | ||||
| STD veut dire taux stardard. Veuillez consulter votre concessionnaire local pour plus de détails.
Sur approbation du crédit. Voir un concessionnaire participant pour les détails. Aucune combinaison d'offres possible. Voir un concessionnaire participant pour les détails. Le programme se termine le 31 juillet 2009. |
|||||||||


