![]() |
| Liste de prix des accessoires pour le Mazda CX-9 2009 | ||||||||
| Les accessoires Mazda sont parfaits pour personnaliser votre Mazda. Les frais d'installations ne sont pas inclus. Pour connaître tous les détails au sujet des temps d’installation, de la disponibilité des pièces et des demandes spéciales, veuillez communiquer avec votre détaillant Mazda en cliquant sur le lien "Envoyez-moi un prix", situé sur cette page. | ||||||||
| Accessoires pour l'extérieur | ||||||||
| Description | Information additionnelle | Numéro de pièce | PDSF | |||||
| Phares anti-brouillard | Faisceau et couvercle requis | TD12-V7-220F | 359,48 $ | |||||
| Phares antibrouillard | Faisceau de fils pour phares antibrouillards | TD11-V7-235 | 162,59 $ | |||||
| Phares antibrouillard | Couvercle pour phares antibrouillard | TD11-V7-247F-XX (XX = Code de couleur) | 149,95 $ | |||||
| Garniture de rétroviseur extérieur | Avec clignotant (modèle GS seulement) | TD14-V3-600F-XX (XX= Code de couleur) | 299,95 $ | |||||
| Déflecteur de capot | Couleur ambré, ne peut être combiné au masque avant | 0000-86-00C9-03 | 84,31 $ | |||||
| Masque avant | Ne peut être combiné au déflecteur de capot, couleur: Noir | 0000-8G-N01 | 199,95 $ | |||||
| Garde-boue | Avant, Ensemble de 2, couleur: noir | TD11-V3-450F | 69,95 $ | |||||
| Garde-boue | Arrière, ensemble de 2, noir | TD11-V3-460F | 69,95 $ | |||||
| Garniture de hayon | Pour modèle GS seulement | TD16-V3-075F-XX (XX = Code de couleur) | 229,95 $ | |||||
| Porte-bagages de toit | Requier les barres transversales | 0000-8L-N01 | 199,20 $ | |||||
| Barres transversale pour porte-bagages | capacité de 100lbs distribué également | 0000-8L-N02A | 111,47 $ | |||||
| Boîte cargo | Lon.55" X Lar.35.2" X Hau.18.2", Capacité: 13 pieds-cubes | 0000-8L-G05 | 407,99 $ | |||||
| Panier pour bagages | Fixé au porte-bagages, avec filet extensible, Long.44" x lar.39" x Hau.6.5" | 0000-8L-G03A | 592,56 $ | |||||
| Support à vélo | Fixé au porte-bagages, chaque support fixe 1 vélo | 0000-8L-G01A | 237,90 $ | |||||
| Attachement pour Ski / planche à neige | Pour 4 pairs de skis ou 2 planches à neige | 0000-8L-G02A | 141,93 $ | |||||
| Peinture pour retouches | Style crayon, pour réparations précises | 0000-88-0160-(Couleur) | 11,07 $ | |||||
| Attache-remorque | Classe II | 0000-8E-N11 | 410,95 $ | |||||
| Couver de récepteur | Protège contre l'entrée d'eau | 0000-8E-F13 | 11,11 $ | |||||
| Chauffe-bloc | 0000-88-35C9-CA | 55,95 $ | ||||||
| Déflecteur de toit ouvrant | 0000-8P-N03 | 85,93 $ | ||||||
| Housse de véhicule | Gris, toutes-saisons Coverbond4® | 0000-8J-N01 | 349,95 $ | |||||
| Marchepieds latéraux tubulaires | Acier inoxydable | 0000-88-STC9-TB | 649,00 $ | |||||
| Accessoires pour l'intérieur | ||||||||
| Description | Information additionnelle | Numéro de pièce | PDSF | |||||
| Cendrier | Style coupelle | C235-64-660A | 26,62 $ | |||||
| Allume-cigarette | S58B-66-250 | 27,00 $ | ||||||
| Range monnaie | G22C-55-225 | 8,03 $ | ||||||
| Caméra de marche arrière avec mirroir auto-atténuant et écran | Ensemble de caméra - requier le # de pièce 0000-8F-N01 | 0000-8F-N04A | 439,95 $ | |||||
| Caméra de marche arrière avec mirroir auto-atténuant et écran | Mirroir auto-atténuant avec écran - requier le # de pièce 0000-8F-N04 | 0000-8F-N01 | 394,95 $ | |||||
| Filet pour bagages | Fait de polypropylène | 0000-8K-N02 | 27,02 $ | |||||
| Protecteur d'espace de chargement | 0000-8K-N01 | 117,34 $ | ||||||
| Cache-bagages | Non disponible avec le groupe De Luxe | TD11-V1-350G | 273,18$ | |||||
| Rétroviseur arrière | Auto-atténuant avec boussole | 0000-8C-Z01 | 170,00 $ | |||||
| Ensemble d'installation | Auto-atténuant avec boussole, pour véhicules muni du détecteur de pluie | 0000-8C-N03A | 56,56 $ | |||||
| Rétroviseur arrière | Auto-atténuant avec boussole et HomeLink (MD) | 0000-8C-Z02 | 285,00 $ | |||||
| Ensemble d'installation | Auto-atténuant avec boussole et HomeLink (MD), pour véhicules muni d'un détecteur de pluie | 0000-8C-N01 | 59,36 $ | |||||
| Tapis protecteur | Toutes saisons, fait de vinyl noir, pour l'avant | 0000-8B-N06 | 70,00 $ | |||||
| Tapis protecteur | Toutes saisons, fait de vinyl noir, pour le centre et l'arrière | 0000-8B-N07 | 99,57 $ | |||||
| Tapis protecteur | Tapis d'origine, black | 0000-87-CX9-09 | 177,88 $ | |||||
| Accessoires pour DVD / audio | ||||||||
| Description | Information additionnelle | Numéro de pièce | PDSF | |||||
| Centre de Divertissement portable avec Game Boy® Advance | Pour véhicules avec toit ouvrant + trousse d'installation requis | 0000-8F-Z20 | 1485,97 $ | |||||
| Trousse d'installation pour Centre de divertissement DVD portable avec Game Boy® Advance | 0000-8F-N11 | 321,81 $ | ||||||
| Adaptateur iPod2 | Câble requis | TD91-79-CFZ | 175,95 $ | |||||
| Câble pour adaptateur iPod 2 | Pas nécessaire si l'accessoire radio satellite SIRIUS est installé | C9F8-V6-029 | 114,95 $ | |||||
| Câble pour adaptateur iPod 2 | Pour véhicules avec Groupe Luxe (SIRIUS posé en usine) | C9F9-V6-029 | 114,95 $ | |||||
| Câble pour adaptateur iPod 2 | Pour véhicules avec système navigation | C9F4-V6-029 | 114,95 $ | |||||
| Radio satellite SIRIUS | Trousse d'installation requis | 0000-81-Z30 | 299,95 $ | |||||
| Trousse d'installation pour radio satellite SIRIUS* | 0000-81-N06 | 99,95 $ | ||||||
| Accessoires de sécurité | ||||||||
| Description | Information additionnelle | Numéro de pièce | PDSF | |||||
| Capteur de chocs pour système d'alarme | Pour véhicules sans Clef Intelligente | 0000-8F-N03 | 241,61 $ | |||||
| Trousse de premiers soins | Pour les situations d'urgence | 0000-8D-K02 | 31,50 $ | |||||
| Ensemble d'assistance routière | Pour les situations d'urgences | 0000-8D-K03 | 79,95 $ | |||||
| Manomètre Digital pour pneus | Avec le logo Mazda | 9999-98-DTPG | 18,47 $ | |||||
| Verrous de roues | 0000-88-120D-PB | 34,05 $ | ||||||
| Pare-soleil | Argent avec logo Mazda | 9999-92-SHD1 | 8,99 $ | |||||
| Accessoires hivernales | ||||||||
| Description | Information additionnelle | Numéro de pièce | PDSF | |||||
| Démarreur à distance | Pièce d'origine | 0000-8F-N02-CA | 299,95 $ | |||||
| Ces accessoires peuvent être inclus dans votre paiement mensuel. Vous pouvez les sélectionner à la page 3 lors de la construction et prix de votre Mazda. | ||||||||
| Note: Veuillez contacter votre concessionnaire local Mazda afin de connaître les temps et prix d'installation des accessoires. Les prix mentionnés sur cette page n'incluent pas les coûts d'installation. | ||||||||


