![]() |
| Liste de prix des accessoires pour le Mazda Tribute 2010 | ||||||||
| Les accessoires Mazda sont les éléments parfaits pour personnaliser votre Tribute. Pour connaître tous les détails au sujet des temps d’installation, de la disponibilité des pièces et des demandes spéciales, veuillez communiquer avec le service des pièces de votre concessionnaire Mazda en cliquant sur le lien Trouver un concessionnaire trouvé sur cette page. | ||||||||
| Accessoires pour l'extérieur | ||||||||
| Description | Information additionnelle | Numéro de pièce | PDSF | |||||
| Attelage de remorque | Pour V-6 - 3,500 Lbs | 0000-8E-G12 | 332.54 $ | |||||
| Attelage de remorque | Pour I-4 - 1,500 Lbs; Faisceau requis | 0000-8E-G13 | 332.54 $ | |||||
| Attelage de remorque | Faisceau pour attelage I-4 | 0000-8E-G09 | 126.56 $ | |||||
| Attelage de remorque | Couvercle de récepteur | 0000-8E-F13 | 11.11 $ | |||||
| Barres transversales pour porte-bagages toit | GX-I4 seulement | 0000-8L-G41 | 93.00 $ | |||||
| Déflecteur de capot | TBD | TBD | ||||||
| Démarreur à distance | Boîte de vitesse Automatique seulement | 0000-8F-G30 -CA | 299.95 $ | |||||
| Housse de véhicule | Gris, Tissu Mosom® Toutes-saisons | 0000-8J-G01 | 139.95 $ | |||||
| Malle de toit | Court - Fixation sur porte-bagages de toit - (L 55 po x L 35,2 po x H 18,2 po (Capacité de 13 pieds cubes, pèse 31 lb.) | 0000-8L-G05 -CA | 407.99 $ | |||||
| Manomètre numérique pour pression des pneus | Écran à pression numérique avec manomètre à pneu et logo Mazda | 9999-98-DTPG | 18.47 $ | |||||
| Marchepieds latéraux moulé en plastique | Noir | 0000-8T-G25A | 599.00 $ | |||||
| Masque Avant | Noir; ne peut être combiné avec le déflecteur de capot | 0000-8G-G20 | 218.24 $ | |||||
| Peinture de retouche | 0000-88-0160-XXX | 11.07 $ | ||||||
| Porte panier à bagages | Barres transversales pour porte-bagages de toit requis | 0000-8L-G03A | 592.26 $ | |||||
| Porte-bicyclette, porte bagages de toit | Barres transversales pour porte-bagages de toit requis | 0000-8L-G01B | 237.90 $ | |||||
| Porte-bicyclette, pour attelage de remorque | Attelage de remorque requis | 0000-8E-G01A | 350.01 $ | |||||
| Porte-skis/planches à neige | Yakima®; peut porter jusqu'à 4 paires de skis ou 2 planches à neige | 0000-8L-G02B | 197.32 $ | |||||
| Verrous de roue | Fini chrome (jeu de 4) | 0000-88-120V-BP | 40.30 $ | |||||
| Accessoires pour l'intérieur | ||||||||
| Description | Information additionnelle | Numéro de pièce | PDSF | |||||
| Cache-bagages, Noir charbon | Escamotable; GX seulement | ZZD0-68-320 -05 | 201.04 $ | |||||
| Cache-bagages, Pierre | Escamotable; GX seulement | ZZC0-68-320A -03 | 244.76 $ | |||||
| Cendrier | Type gobelet | C235-64-660A | 26.62 $ | |||||
| Filet pour bagages | Filet de polypropylène | 0000-8K-G25 | 45.95 $ | |||||
| Pare-soleil | Argent avec logo Mazda | 9999-92-SHD1 | 8.99 $ | |||||
| Tapis de plancher | Gris pierre; N'installe pas avec tapis toutes saisons | 0000-87-TRB8-05 | 101.02 $ | |||||
| Tapis de plancher | Noir charbon; N'installe pas avec tapis toutes saisons | 0000-87-TRB8-09 | 101.02 $ | |||||
| Tapis d'espace de chargement | 0000-8K-G24 | 149.95 $ | ||||||
| Tapis protecteur toutes saisons | Vinyle noir; N'installe pas avec tapis de plancher | 0000-8B-G17 | 94.95 $ | |||||
| Trousse assistance routière | Comprend : Triangle réfléchissant dépliable, lampe de poche et batteries, jauge pression des pneus à cadran, couverture d'urgence, imperméable poncho, gants coton, serviette d'atelier et outil multifonction. Dans un sac en nylon pratique à fermeture éclaire. | 0000-8D-K03 | 79.95 $ | |||||
| Trousse de premiers soins | Comprend : Bandages, compresses tissu, pansement non adhésif, débarbouillettes, ruban adhésif, compresses soulage-piqûres, onguent antibiotique, gelée / brûlures, gants vinyle, compresse froide instant., ciseaux, pinces métalliques, sacs polyéthylène et manuel de premiers soins. Dans un sac en nylon pratique à fermeture éclaire. | 0000-8D-K02 | 31.50 $ | |||||
| Accessoires audio / électronique | ||||||||
| Description | Information additionnelle | Numéro de pièce | PDSF | |||||
| Rétroviseur auto-atténuant avec boussole | Trousse d'installation requis | 0000-8C-Z01 | 170.00 $ | |||||
| Rétroviseur auto-atténuant avec boussole et HomeLink® | Trousse d'installation requis | 0000-8C-Z02 | 285.00 $ | |||||
| Trousse d'installation pour rétroviseur auto-atténuant avec boussole | 0000-8C-G20A | 42.68 $ | ||||||
| Trousse d'installation pour rétroviseur auto-atténuant avec boussole et HomeLink® | 0000-8C-G21A | 45.99 $ | ||||||
| Housse de véhicule | Gris, Tissu Mosom® Toutes-saisons | 0000-8J-G01 | 139.95 $ | |||||
| Malle de toit | Court - Fixation sur porte-bagages de toit - (L 55 po x L 35,2 po x H 18,2 po (Capacité de 13 pieds cubes, pèse 31 lb.) | 0000-8L-G05 -CA | 407.99 $ | |||||
| Manomètre numérique pour pression des pneus | Écran à pression numérique avec manomètre à pneu et logo Mazda | 9999-98-DTPG | 18.47 $ | |||||
| Marchepieds latéraux moulé en plastique | Noir | 0000-8T-G25A | 599.00 $ | |||||
| Masque Avant | Noir; ne peut être combiné avec le déflecteur de capot | 0000-8G-G20 | 218.24 $ | |||||
| Peinture de retouche | 0000-88-0160-XXX | 11.07 $ | ||||||
| Porte panier à bagages | Barres transversales pour porte-bagages de toit requis | 0000-8L-G03A | 592.26 $ | |||||
| Porte-bicyclette, porte bagages de toit | Barres transversales pour porte-bagages de toit requis | 0000-8L-G01B | 237.90 $ | |||||
| Porte-bicyclette, pour attelage de remorque | Attelage de remorque requis | 0000-8E-G01A | 350.01 $ | |||||
| Porte-skis/planches à neige | Yakima®; peut porter jusqu'à 4 paires de skis ou 2 planches à neige | 0000-8L-G02B | 197.32 $ | |||||
| Verrous de roue | Fini chrome (jeu de 4) | 0000-88-120V-BP | 40.30 $ | |||||
| Accessoires pour l'intérieur | ||||||||
| Description | Information additionnelle | Numéro de pièce | PDSF | |||||
| Cache-bagages, Noir charbon | Escamotable; GX seulement | ZZD0-68-320 -05 | 201.04 $ | |||||
| Cache-bagages, Pierre | Escamotable; GX seulement | ZZC0-68-320A -03 | 244.76 $ | |||||
| Cendrier | Type gobelet | C235-64-660A | 26.62 $ | |||||
| Filet pour bagages | Filet de polypropylène | 0000-8K-G25 | 45.95 $ | |||||
| Pare-soleil | Argent avec logo Mazda | 9999-92-SHD1 | 8.99 $ | |||||
| Tapis de plancher | Gris pierre; N'installe pas avec tapis toutes saisons | 0000-87-TRB8-05 | 101.02 $ | |||||
| Tapis de plancher | Noir charbon; N'installe pas avec tapis toutes saisons | 0000-87-TRB8-09 | 101.02 $ | |||||
| Tapis d'espace de chargement | 0000-8K-G24 | 149.95 $ | ||||||
| Tapis protecteur toutes saisons | Vinyle noir; N'installe pas avec tapis de plancher | 0000-8B-G17 | 94.95 $ | |||||
| Trousse assistance routière | Comprend : Triangle réfléchissant dépliable, lampe de poche et batteries, jauge pression des pneus à cadran, couverture d'urgence, imperméable poncho, gants coton, serviette d'atelier et outil multifonction. Dans un sac en nylon pratique à fermeture éclaire. | 0000-8D-K03 | 79.95 $ | |||||
| Trousse de premiers soins | Comprend : Bandages, compresses tissu, pansement non adhésif, débarbouillettes, ruban adhésif, compresses soulage-piqûres, onguent antibiotique, gelée / brûlures, gants vinyle, compresse froide instant., ciseaux, pinces métalliques, sacs polyéthylène et manuel de premiers soins. Dans un sac en nylon pratique à fermeture éclaire. | 0000-8D-K02 | 31.50 $ | |||||
| Accessoires audio / électronique | ||||||||
| Description | Information additionnelle | Numéro de pièce | PDSF | |||||
| Rétroviseur auto-atténuant avec boussole | Trousse d'installation requis | 0000-8C-Z01 | 170.00 $ | |||||
| Rétroviseur auto-atténuant avec boussole et HomeLink® | Trousse d'installation requis | 0000-8C-Z02 | 285.00 $ | |||||
| Trousse d'installation pour rétroviseur auto-atténuant avec boussole | 0000-8C-G20A | 42.68 $ | ||||||
| Trousse d'installation pour rétroviseur auto-atténuant avec boussole et HomeLink® | 0000-8C-G21A | 45.99 $ | ||||||
| Ces accessoires peuvent être inclus dans votre paiement mensuel. Vous pouvez les sélectionner à la page 3 lors de la construction et prix de votre Mazda. | ||||||||
| Pour connaître le prix, incluant l’installation, visitez | ||||||||
| Construction et prix. | ||||||||


