![]() |
| Chez Mazda Canada, nous sommes fiers d’offrir les véhicules les plus intéressants sur la route aujourd’hui; nos véhicules offrent une expérience de conduite exaltante et unique. Voici une liste complète des prix pour le Mazda CX-9 et ses options. | |||||
| Prix du CX-9 2009 | |||||
| Style de carrosserie | Version | Moteur | Boîte de vitesse | PDSF ($) | |
| Véhicle utilitaire sport multisegment | GS | 3.7 L V6 | Boîte automatique à 6 rapports avec mode sport | 37 995 $ | |
| Véhicle utilitaire sport multisegment | GT | 3.7L V6 | Boîte automatique à 6 rapports avec mode sport | 45 695 $ | |
| Ajoutez 1 595.00$ au prix du véhicule pour le transport et la préparation. | |||||
| Options du CX-9 2009 | |||||
| Option | Disponible Sur | PDSF ($) | |||
| Toit ouvrant | GS | 1 000 $ | |||
| Système de traction intégrale | GS | 2 000 $ | |||
| Groupe de luxe | GT | 1 895 $ | |||
| Système de navigation * | GT (GL requis) | 2 675 $ | |||
| Système de divertissement arrière** | GT (GL & Nav requis) | 1 520 $ | |||
| * : Système de navigation inclus un système de navigation avec écran tactile | |||||
| ** : Système de divertissement arrière n'est pas disponible avec le toit ouvrant (Le PDSF reflète l'absence du toit ouvrant) | |||||
| Nota : Les prix des véhicules et options n'incluent aucune taxes applicables, ni la taxe d'assise pour le climatiseur (100 $). | |||||


