![]() |
| Mazda CX-7 2010 – Fiche technique | ||||
| Moteur | ||||
| GX, | GS, GT 2,3 DISI Turbo | |||
| Type | 4 cylindres en ligne 2,5 L | 4 cylindres en ligne 2,3 L | ||
| Cylindrée | 2 488 cm³ | 2 260 cm³ | ||
| Alésage et course | 89,0 x 100 mm | 87,5 x 94,0 mm | ||
| Taux de compression | 9,7:1 | 9,5: 1 | ||
| Puissance nette SAE, ch | 161 à 6000 tr/mn | 244 à 5000 tr/mn | ||
| Couple net SAE, lb-pi | 161 à 3500 tr/mn | 258 à 2500 tr/mn | ||
| Alimentation | Injection de carburant électronique | Injection directe | ||
| Carburant recommandé | Ordinaire (sans plomb) | Super (ind. d'octane 91)/Ordinaire | ||
| Transmission | ||||
| Type | Traction avant (GX) / Traction intégrale (GS/GT) | |||
| Système de traction intégrale | Répartition active du couple | |||
| Boîte de vitesses | Automatique 5 rapports à mode sport avec surmultiplication (GX) / Automatique 6 rapports à mode sport avec surmultiplication (GS/GT) | |||
| Boîte de vitesses - Rapports : | BA5 mode Sport | BA6 mode Sport | ||
| 1er | 3,620 | 4,148 | ||
| 2e | 1,925 | 2,370 | ||
| 3e | 1,285 | 1,555 | ||
| 4e | 0,933 | 1,154 | ||
| 5e | 0,692 | 0,859 | ||
| 6e | - | 0,685 | ||
| Marche arrière | 3,405 | 3,393 | ||
| Rapport final | 3,863 | 3,749 | ||
| Système électrique | ||||
| Type | 12 volts | |||
| Batterie | 75D23L (GX) / 80D26L (GS/GT) | |||
| Alternateur | 12 volts - 110 ampères | |||
| Démarreur | 1,4 kW | |||
| Système d'allumage | Entièrement électronique sans rupteur | |||
| Châssis | ||||
| Cadre | Monocoque à construction à «triple H» | |||
| Suspension avant | Indépendante, à jambe de force, ressorts hélicoïdaux et barre stabilisatrice | |||
| Suspension arrière | Indépendante, multibras, ressorts hélicoïdaux et barre stabilisatrice | |||
| Amortisseurs | Télescopiques, à double action | |||
| Direction | À pignon et crémaillère à servo-assistance variable en fonction du régime moteur | |||
| Rapport de direction | 15,8 : 1 | |||
| Tours de volant | 2,9 (d'une butée à l'autre) | |||
| Rayon de braquage minimal | 11,4 m (hors roues) | |||
| Freins | Freins à disque servo-assistés aux 4 roues Système de freinage antiblocage avec répartition électronique de la force de freinage (EBD) |
|||
| Roues | En alliage de 17 po (GX) En alliage de 18 po (GS) En alliage de 19 po (GT) |
|||
| Pneus | 215/70R17 toutes saisons (GX) 235/60R18 toutes saisons (GS) 235/55R19 toutes saisons (GT) |
|||
| Poids à vide | 2RM: 1588 kg / 4RM: 1818kg | |||
| Capacités | ||||
| Nombre de places | 5 | |||
| Liquide lave-glace | 4,5 L | |||
| Réservoir de carburant | 62 L (GX) / 69 L (GS/GT) | |||
| Huile moteur | 5,0 L (GX) / 5,7 L (GS/GT) | |||
| Liquide de refroidissement | 8,9 L | |||
| Dimensions extérieures (mm) | ||||
| Empattement | 2 750 | |||
| Voie (av./arr.) | 1627 / 1622 (GX) 1617 / 1612 (GS/GT) |
|||
| Longueur hors tout (mm) | 4 682 | |||
| Largeur hors tout | 1 872 | |||
| Hauteur hors tout | 1 645 | |||
| Garde au sol | 206 (GX) / 208 (GS/GT) | |||
| Dimensions intérieures | ||||
| Dégagement-tête (av/arr) | 1009 mm / 998 mm (sans toit ouvrant) 970 mm / 980 mm (avec toit ouvrant) |
|||
| Dégagement-jambes (av/arr) | 1059 mm / 925 mm | |||
| Dégagement-épaules (av/arr) | 1472 mm / 1417 mm | |||
| Longueur d'espace utilitaire | 1013 mm (entre siège arrière et hayon) | |||
| Largeur d'espace utilitaire | 1050 mm (entre panneaux de custode) | |||
| Hauteur d'espace à bagages | 788 mm | |||
| Ouverture du hayon | 1 126 mm | |||
| Largeur d'ouverture de hayon | 1096 mm | |||
| Volume de chargement | 1658 L (derrière dossier avant) / 848 L (derrière dossier arr) | |||
| Volume habitable | 2881 L (sans toit ouvrant) / 2797 L (avec toit ouvrant) | |||
| Volume total | 3729 L (sans toit ouvrant) / 3644 L (avec toit ouvrant) | |||
| *Consommation de carburant | ||||
| 2RM | 4RM | |||
| Ville | 10,4 L/100 km | 12,2 L/100 km | ||
| Route | 7,2 L/100 km | 8,7 L/100 km | ||
| >*Consommation de carburant estimée. Votre consommation actuelle pourrait différer. | ||||


