![]() |
| Mazda3 Sport 2009 : Fiche technique | ||||
| Moteur | ||||
| GX | GS, GT | |||
| Type | 4 cyl. en ligne de 2,0 L, 16 soupapes | 4 cyl. en ligne de 2,3 L, 16 soupapes | ||
| Cylindrée | 1 999 cm³ | 2 260 cm³ | ||
| Alésage et course | 87,5 x 83,1 mm | 87,5 x 94 mm | ||
| Taux de compression | 10.0:1 | 9.7:1 | ||
| Puissance nette SAE, ch | 148 à 6 500 tr/min | 156 à 6 500 tr/min | ||
| Couple net SAE, lb-pi | 135 à 4 500 tr/min | 150 à 4 000 tr/min | ||
| Alimentation | Injection électronique de carburant | Injection électronique de carburant | ||
| Carburant recommandé | Régulier (sans plomb) | Régulier (sans plomb) | ||
| Transmission | ||||
| Type | Moteur transversal à l’avant/traction avant | |||
| Embrayage | Monodisque à sec, avec ressort à diaphragme (sauf) | |||
| Boîte de vitesses | Manuelle surmultipliée 5 vitesses En option : Automatique surmultipliée 4 vitesses avec mode sport (2,0 L) En option : Automatique surmultipliée 5 vitesses avec mode sport (2,3 L) |
|||
| GX | GS, GT | |||
| Transmission | BM5 | BA4 sport | BM5 | BA5 sport |
| Rapports : 1er | 3.307 | 2.816 | 3.307 | 3.620 |
| 2e | 1.842 | 1.497 | 1.842 | 1.925 |
| 3e | 1.310 | 1.000 | 1.310 | 1.285 |
| 4e | 0.970 | 0.725 | 0.970 | 0.933 |
| 5e | 0.755 | - | 0.755 | 0.692 |
| Marche arrière | 3.166 | 2.648 | 3.166 | 3.405 |
| Rapport final | 4.105 | 3.683 | 4.105 | 3.863 |
| Système électrique | ||||
| Type | 12 volts | |||
| Batterie | 75D26L (2,0 L), 80D26L (2,3 L) | |||
| Alternateur | 12 volts - 90 A | |||
| Démarreur | 1,0 kW (2,0 L), 1,4 kW (2,3 L) | |||
| Système d’allumage | Entièrement électronique | |||
| Chassis | ||||
| Cadre | Carrosserie monocoque à construction à «triple H» et poutres de protection dans les portes | |||
| Suspension avant | Indépendante, à jambe de force, ressorts hélicoïdaux et barre stabilisatrice | |||
| Suspension arrière | Indépendante, multibras, ressorts hélicoïdaux et barre stabilisatrice | |||
| Amortisseurs | Télescopiques, à double action | |||
| Direction | À crémaillère avec assistance à servo-commande électrohydraulique | |||
| Rapport de direction | 14,6 : 1 | |||
| Tours de volant | 2,9 (butée à butée) | |||
| Cercle de braquage minimal | 10,4 m (butée à butée) | |||
| Freins | Freins assistés à disque à l'avant et à l'arrière Freins antiblocage avec système de répartition de freinage électronique |
|||
| Roues et Pneus | ||||
| Roues | Roues stylisées en acier de 15 po avec enjoliveurs intégraux (GX) Roues de 15 po en alliage (GX avec groupe commodités) Roues de 16 po en alliage (GS) Roues de 17 po en alliage (GT) |
|||
| Pneus | 195/65R15, toutes saisons (GX) 205/55R16, toutes saisons (GS) 205/50R17, toutes saisons (GT) |
|||
| Poids à vide | 1 269 kg (BM)/ 1 282 (BA) - modèles GX sans a/c 1 281 kg (BM)/ 1 294 (BA) - modèles GX et GS 1 340 kg (BM)/ 1 364 (BA) - modèle GT |
|||
| Nombre de places | 5 | |||
| Liquide lave-glace | 4,0 L | |||
| Réservoir de carburant | 55 L | |||
| Huile moteur | 3,7 L (GX), 3,8 L (GS,GT) | |||
| Dimensions extérieures (mm) | ||||
| Empattement | 2 640 | |||
| Voie (av./arr.) | 1 530 / 1 515 | |||
| Longueur hors-tout | 4 490 | |||
| Largeur hors-tout | 1 755 | |||
| Hauteur hors-tout | 1 465 | |||
| Garde au sol | 145 | |||
| Dimensions intérieures | ||||
| Dégagement-tête (avant/arrière) | 994 mm / 976 mm (sans toit ouvrant) 971 mm / 974 mm (avec toit ouvrant) |
|||
| Dégagement-jambes (av./arr.) | 1 065 mm / 922 mm | |||
| Dégagement-épaules (av./arr.) | 1 394 mm / 1 371 mm | |||
| Volume intérieur | 2 698,6 L | |||
| Volume de coffre | 484,2 L | |||
| Volume de coffre (banquette arrière rabattue) | 1 240,27 L | |||
| Volume intérieur total | 3 182,8 L | |||
| Consommation de carburant* | ||||
| 2,0L (GX) | 2,3 L (GS, GT) | |||
| 5MT | 4AT Sport | 5MT | 5AT Sport | |
| Ville | 8,4L/100km | 9,1L/100km | 9,2L/100km | 9,5L/100km |
| Route | 6,1L/100km | 6,4L/100km | 6,7L/100km | 6,9L/100km |
| Données de performance estimées | ||||
| 2,0 L | 2,3 L | |||
| Vitesse de pointe (km/h) | 188 (avec limiteur de vitesse) | 188 (avec limiteur de vitesse) | ||
| *Consommation de carburant estimée. Votre consommation actuelle pourrait différer. | ||||


