![]() |
| Mazda5 2010 – Fiche technique | |||
| Moteur | |||
| Type | 4 cyl. en ligne de 2,3 L à DACT et 16 soupapes | ||
| Cylindrée | 2 260 cm3 | ||
| Alésage et course | 87,5 x 94 mm | ||
| Taux de compression | 9,7 : 1 | ||
| Puissance nette SAE, | 153 à 6 500 tr/min | ||
| Couple net SAE, lb-pi | 148 à 4 500 tr/min | ||
| Alimentation | Injection électronique de carburant | ||
| Carburant recommandé | Régulier (sans plomb) | ||
| Transmission | |||
| Type | Moteur transversal à l’avant/traction avant | ||
| Embrayage | Monodisque à sec, avec ressort à diaphragme (sauf BA) | ||
| Boîte de vitesses | Manuelle 5 vitesses En option : automatique surmultipliée 5 vitesses avec mode Sport |
||
| Boîte de vitesses - Rapports : | BM5 | BA5 mode Sport | |
| 1er | 3,307 | 3,620 | |
| 2e | 1,842 | 1,925 | |
| 3e | 1,310 | 1,285 | |
| 4e | 0,970 | 0,933 | |
| 5e | 0,755 | 0,692 | |
| Marche arrière | 3,166 | 3,405 | |
| Rapport final | 4,388 | 3,863 | |
| Système électrique | |||
| Type | 12 volts | ||
| Batterie | 80D26L | ||
| Alternateur | 12 volts – 110 A | ||
| Démarreur | 1,4 kW | ||
| Système d'allumage | Entièrement électronique | ||
| Châssis | |||
| Cadre | Carrosserie monocoque à construction en « triple H » et poutres de protection dans les portes | ||
| Suspension avant | Indépendante, à jambe de force, ressorts hélicoïdaux et barre stab. | ||
| Suspension arrière | Indépendante, multibras, ressorts hélicoïdaux et barre stabilisatrice | ||
| Amortisseurs | Télescopiques, à double action | ||
| Direction | À crémaillère avec assist. à servocommande électrohydraulique | ||
| Rapport de direction | 16,2 : 1 | ||
| Tours de volant | 2,9 (butée à butée) | ||
| Cercle de braquage minimal | 10,6 m (butée à butée) | ||
| Freins | Freins assistés à disque à l'avant et à l'arrière Freins antiblocage avec système de répartition de freinage électronique |
||
| Roues | Roues de 16 po en alliage (GS) Roues de 17 po en alliage (GT) |
||
| Pneus | 205/55R16, toutes saisons (GS) 205/50R17, toutes saisons (GT) |
||
| Poids à vide | 1 545 kg (BM) / 1 571 kg (BA) (sans AC) 1 556 kg (BM) / 1 582 kg (BA) (avec AC) |
||
| Capacités | |||
| Nombre de places | 6 | ||
| Liquide lave-glace | 4,0 L | ||
| Réservoir de carburant | 60 L | ||
| Huile moteur | 4,6 L | ||
| Liquide de refroidissement | 7,0 L | ||
| Dimensions extérieures (mm) | |||
| Empattement | 2 750 | ||
| Voie (av./arr.) | 1 530 / 1 515 | ||
| Longueur hors tout (mm) | 4 620 | ||
| Largeur hors tout | 1 755 | ||
| Hauteur hors tout | 1 630 | ||
| Garde au sol | 152 | ||
| Dimensions intérieures | |||
| Dégagement-tête (av./2e/3e) | 1 033 mm / 1 000 mm / 942 mm (sans AC) 988 mm / 995 mm / 942 mm (avec AC) |
||
| Dégagement-jambes (av./2e/3e) | 1 035 mm / 893 mm / 780 mm | ||
| Dégagement-épaules (av./2e/3e) | 1 410 mm / 1 411 mm / 1 250 mm | ||
| Longueur de l'espace de chargement | 483 mm (siège arrière au hayon) | ||
| Largeur de l'espace de chargement | 1 260 mm | ||
| Hauteur de l'espace de chargement | 917 mm | ||
| Ouverture du hayon | 1 126 mm | ||
| Volume de l'habitacle | 2 768 L | ||
| Volume de chargement (derrière la banquette de 3e rangée) | 112 L | ||
| Volume de chargement avec banq. de 3e rangée rabattue | 426 L | ||
| Volume de chargement avec sièges de 2e et 3e rangées rabattus | 857 L | ||
| Volume total | 4 024 L | ||
| *Consommation de carburant | |||
| 5MT | 5AT Sport | ||
| Ville | 9,6 L/100 km | 9,9 L/100 km | |
| Route | 7,0 L/100 km | 7,2 L/100 km | |
| >*Consommation de carburant estimée. Votre consommation actuelle pourrait différer. | |||


