![]() |
| MX-5 2008 : Fiche technique | |||
| Moteur | |||
| Type | 4 cylindres en ligne | ||
| Soupapes et dispositif de commande | DACT - 16 soupapes avec VVT (MZR) | ||
| Cylindrée | 1 999 cm³ | ||
| Alésage et course | 87,5 x 83,1 | ||
| Taux de compression | 10,8 : 1 | ||
| Puissance nette SAE, ch* | 166 à 6 700 tr/min (163 avec BA) | ||
| Couple net SAE, lb-pi | 140 à 5 000 tr/min | ||
| Alimentation | Injection multipoint électronique | ||
| Carburant recommandé | Super | ||
| Transmission | |||
| Type | Moteur avant / propulsion arrière | ||
| Boîte de vitesses | Manuelle 5 vitesses (GX) Manuelle 6 vitesses (GS et GT) En option : automatique surmultipliée 6 vitesses à commande électronique avec convertisseur de couple verrouillable (GX et GT) et sélecteurs de vitesse au volant (GT) |
||
| Rapports : | BM5 | BM6 | BA6 |
| 1er | 3.136 | 3.815 | 3.538 |
| 2e | 1.888 | 2.260 | 2.060 |
| 3e | 1.330 | 1.640 | 1.404 |
| 4e | 1.000 | 1.177 | 1.000 |
| 5e | 0.814 | 1.000 | 0.713 |
| 6e | --- | 0.832 | 0.582 |
| Marche arrière | 3.758 | 3.603 | 3.168 |
| Rapport final | 4.100 | 4.100 | 4.100 |
| Embrayage | Monodisque à sec, avec ressort à diaphragme | ||
| Suspension | |||
| Cadre | Carrosserie monocoque, cadre de groupe motopropulseur | ||
| Suspension | Avant : Indépendante, à double triangulation avec ressorts hélicoïdaux Arrière : Multibras avec ressorts hélicoïdaux Barres stabilisatrices avant et arrière |
||
| Châssis | |||
| Direction | À crémaillère avec assistance proportionnelle au régime moteur | ||
| Rapport de direction | 15,0:1 | ||
| Tours de volant | 2,7 (butée à butée) | ||
| Cercle de braquage minimal | 9,4 m (butée à butée) | ||
| Freins | Assistés, à disque aux 4 roues avec circuits hydrauliques en diagonale Freins antiblocage (modèles GS et GT) |
||
| Roues | Routes de 16 po en alliage Roues de 17 po en alliage (modèles GS et GT) |
||
| Pneus | 205/50R16 205/45R17 (modèles GS et GT) |
||
| Poids à vide | BM5 – 1 113 kg (sans clim.) BM5 – 1 128 kg (avec clim.) BM6 – 1 123 kg (sans clim.) BM6 – 1 138 kg (avec clim.) BA6 – 1 137 kg (sans clim.) BA6 – 1 152 kg (avec clim.) |
||
| Le toit rigide rétractable à commande électrique ajoute 36 kg au poids à vide. | |||
| Système électrique | |||
| Batterie | 12 volts – 32 A | ||
| Alternateur | 12 volts – 100 A | ||
| Système d'allumage | Entièrement électronique | ||
| Capacités | |||
| Nombre de places | 2 | ||
| Huile moteur | 4,6 L | ||
| Liquide de refroidissement | 7,1 L | ||
| Liquide lave-glace | 3,5 L | ||
| Réservoir de carburant | 48 L | ||
| Dimensions extérieures | |||
| Empattement | 2 330 mm | ||
| Voie (av./arr.) | 1 490/1 495 mm | ||
| Longueur | 3 990 mm | ||
| Largeur (entre les passages de roues) | 1 720 mm | ||
| Hauteur | 1 245 mm | ||
| Garde au sol | 118 mm (en charge) | ||
| Dimensions intérieures | |||
| Dégagement-tête | 950 mm | ||
| Dégagement-jambes | 1 096 mm | ||
| Dégagement-épaules | 1 352 mm | ||
| Dégagement-hanches | 1 286 mm | ||
| Volume de chargement (VDA) | 150 L | ||
| Consommation de carburant (Transports Canada)** | |||
| BM5 | BM6 | BA6 | |
| Ville | 9,5 L/100 km | 9,8 L/100 km | 10,5 L/100 km |
| Route | 7,3 L/100 km | 7,4 L/100 km | 7,2 L/100 km |
| Données de performance estimées | |||
| BM5 | BM6 | BA6 | |
| Accélération (0 à 100 km/h) | 8s | 7,5s | N/A |
| Vitesse de pointe | 205km/h | 206km/h | 191km/h |
| Distribution du poids % (av./arr.) | 52/48 | ||
| *Puissance calculée avec la méthode SAE (révision d’août 2004). | |||
| **Consommation de carburant estimée. Votre consommation actuelle pourrait différer. | |||


