![]() |
| Fiche technique du Tribute 2010 | |||||
| Moteur | GX-I4 | GX-V6, GS, GT | |||
| Type | 4 cyl. en ligne de 2,5 L | V6 de 3,0 L | |||
| Soupapes et dispositif de comm. | DACT et 16 soupapes | DACT et 24 soupapes | |||
| Cylindrée | 2 488 cm³ | 2 967 cm³ | |||
| Alésage et course | 89,0 x 100,0 mm | 89,0 x 79,5 mm | |||
| Taux de compression | 9,7:1 | 10,3:1 | |||
| Puissance nette SAE, ch | 171 à 6 000 tr/min | 240 à 6 550 tr/min | |||
| Couple net SAE, lb-pi | 171 à 4 500 tr/min | 223 à 4 300 tr/min | |||
| Alimentation | Injection (de carburant) multipoint électronique | Injection (de carburant) multipoint électronique | |||
| Carburant recommandé | Régulier (87 octane) | Régulier (87 octane) | |||
| Transmission | |||||
| Type | Traction avant Transmission intégrale (optionnelle) | ||||
| Système 4RM | Répartition active du couple | ||||
| Boîte de vitesses | Boîte manuelle 5 vitesses Boîte automatique surmultipliée 6 vitesses |
||||
| Manuelle I4 | Automatique I4 | Automatique V6 | |||
| Transmission | 2RM | 2RM et 4RM | 2RM et 4RM | ||
| Rapports : 1er | 3.500 | 4.584 | 4.584 | ||
| 2e | 1.944 | 2.964 | 2.964 | ||
| 3e | 1.258 | 1.912 | 1.912 | ||
| 4e | 0.947 | 1.446 | 1.446 | ||
| 5e | 0.809 | 1.000 | 1.000 | ||
| 6e | - | 0.746 | 0.746 | ||
| Marche arrière | 3.374 | 2.940 | 2.940 | ||
| Rapport final | 4.133 | 3.510 | 3.510 | ||
| Système électrique | |||||
| Type | 12 V | ||||
| Batterie | 60 AH — 590 CCA | ||||
| Alternateur | 150 A | ||||
| Démarreur | I4 : 1,4kW , V6 : 1,6kW | ||||
| Système d'allumage | À bobine sur bougie | ||||
| Châssis | |||||
| Cadre | Monocoque à construction en « triple H » | ||||
| Suspension avant | Indépendante, à jambes de force MacPherson, ressorts hélicoïdaux, amortisseurs et barre stabilisatrice | ||||
| Révisé : le 15 janvier 2007 | Multibras avec deux bras latéraux, bras oscillants, ressorts hélicoïdaux et amortisseurs et barre stabilisatrice | ||||
| Direction | À crémaillère à assistance électrique (EPS) | ||||
| Rapport de direction | 17.5 : 1 | ||||
| Tours de volant | 2,96 (butée à butée) | ||||
| Cercle de braquage minimal | 11,2 m (butée à butée) | ||||
| Freins | Freins assistés à disque ventilé à l’avant et à tambour à l’arrière Freins antiblocage (ABS) avec système de répartition de freinage électronique (EBFD) Grandeur disque avant : 303 mm Grandeur tambour arrière : 254 mm |
||||
| Roues | Roues de 16 pouces en alliage | ||||
| Pneus | Pneus 235/70R16 FN toutes saisons cotés T | ||||
| Pneu de secours compact | Pneu de secours compact T145/90R17 | ||||
| Poids à vide | 2RM : 1 485 (2,5 L, BM), 1 515 (2,5 L, BA), 1 543 (3,0 L, BA) 4RM : 1 582 (2,5 L, BA), 1 612 (3,0 L, BA) |
||||
| Capacités | |||||
| Nombre de places | 5 | ||||
| Liquide lave-glace | 4,5 L | ||||
| Réservoir de carburant | 62 L | ||||
| Huile moteur | 4,7 L (I4), 5,7 L (V6) | ||||
| Liquide de refroidissement | 6,5 L (I4), 10,0 L (V6) | ||||
| Dimensions extérieures (mm) | |||||
| Empattement | 2 619 | ||||
| Voie (av./arr.) | 1 542 / 1 530 | ||||
| Longueur hors tout | 4 443 | ||||
| Largeur hors tout | 2 065 (sans miroir), 1805 (sans miroir) | ||||
| Hauteur hors tout | 1 724 | ||||
| Garde au sol | 212 | ||||
| Dimensions intérieures | |||||
| Dégagement-tête (av./arr.) | 1 026 mm/998 mm (sans toit ouvrant) 996 mm/953 mm (avec toit ouvrant) |
||||
| Dégagement-jambes (av./arr.) | 1 057 mm/904 mm | ||||
| Dégagement-épaules (av./arr.) | 1 437 mm/1,420 mm | ||||
| Longueur de l'espace utilitaire | 882 mm (de la banquette arrière au hayon) | ||||
| Largeur de l’espace utilitaire | 1 249 mm 1 033 mm(entre les panneaux de custode) |
||||
| Hauteur de l’espace utilitaire | 947 mm | ||||
| Ouverture du hayon | 1 098 mm | ||||
| Volume utilitaire | 1 877 L (derrière sièges avant, sans toit ouvrant) 1 874 L (avec toit ouvrant) 828 L (derrière sièges arrière, sans toit ouvrant) 826 L (avec toit ouvrant) |
||||
| Volume de l’habitacle | 2 816 L (sans toit ouvrant) 2 719 L (avec toit ouvrant) |
||||
| Volume intérieur total | 3 644 L (sans toit ouvrant) 3 546 L (avec toit ouvrant) |
||||
| Consommation de carburant (L/100 km) | |||||
| 2RM | 2,5 L I4 BM5 | 2,5 L I4 BA6 | 3,0 L V6 BA6 | ||
| Ville | 9,2 | 10,1 | 11,5 | ||
| Route | 7,2 | 7,2 | 7,7 | ||
| 4RM | 2,5 L I4 BA6 | 3,0 L V6 BA6 | |||
| Ville | 10,9 | 12,1 | |||
| Route | 8,0 | 8,3 | |||
| Capacité de remorquage | |||||
| I4 2,5 : 680 kg (1 500 lb) | |||||
| V6 3,0 : 1 588 kg (3 500 lb) | |||||


