![]() |
| Mazda6 Sport 2008 : Caractéristiques | ||||
| S = De série O = En option NAV = Système de navigation | ||||
| Caractéristiques techniques | 4-cyl. | V6 | ||
| GS | GT | GS | GT | |
| Moteur 4 cyl. de 2,3 L à DACT et 16 soupapes, avec calage variable des soupapes | S | S | - | - |
| Moteur V6 de 3,0 L à DACT et 24 soupapes, avec calage variable des soupapes | - | - | S | S |
| Boîte manuelle 5 vitesses | S | S | S | S |
| Boîte automatique surmultipliée 5 vitesses à commande électronique et mode sport | O | O | - | - |
| Boîte automatique surmultipliée 6 vitesses à commande électronique et mode sport | - | - | O | O |
| Direction à crémaillère, avec assistance variable en fonction du régime moteur | S | S | S | S |
| Freins assistés, à disque aux 4 roues | S | S | S | S |
| Freins antiblocage avec système de répartition de freinage électronique | S | S | S | S |
| Système antipatinage | S | S | S | S |
| Suspension avant à double triangulation | S | S | S | S |
| Suspension arrière multibras de type E avec ressorts hélicoïdaux | S | S | S | S |
| Barres stabilisatrices avant et arrière | S | S | S | S |
| Moteur avant/traction avant | S | S | S | S |
| Caractéristiques extérieures | 4-cyl. | V6 | ||
| GS | GT | GS | GT | |
| Pneus radiaux toutes saisons, ceinturés d’acier 215/50R17 | S | S | S | - |
| Pneus radiaux toutes saisons, ceinturés d’acier 215/45R18 | - | - | - | S |
| Roues de 17 po en alliage avec Système de Contrôle de Pression des Pneus (SCPP) | S | S | S | - |
| Roues de 18 po en alliage avec Système de Contrôle de Pression des Pneus (SCPP) | - | - | - | S |
| Pneu de secours compact | S | S | S | S |
| Moulures protectrices latérales de couleur caisse | S | S | S | S |
| Pare-chocs et poignées de portes de couleur caisse | S | S | S | S |
| Bas de caisse de couleur caisse | S | S | S | S |
| Pare-chocs avant et arrière d’allure sport | S | S | S | S |
| Prolongements de seuils de portes, becquet arrière et calandre de couleur caisse | S | S | S | S |
| Rétroviseurs extérieurs jumelés et chauffants, à commande électrique, de couleur caisse | S | S | S | S |
| Glaces de teinte verte | S | S | S | S |
| Essuie-glace à balayage intermittent variable | S | S | S | S |
| Essuie-glace arrière à balayage intermittent | S | S | S | S |
| Phares halogènes | S | - | S | - |
| Phares à décharge à haute intensité (HID) au xénon | - | S | - | S |
| Phares avec boitier noir | S | S | S | S |
| Phares à extinction automatique | S | S | S | S |
| Phares antibrouillard | S | S | S | S |
| Lumières arrière d’allure sport | S | S | S | S |
| Antenne montée sur le toit | S | S | S | S |
| Double embout d’échappement ovale chromé | S | S | S | S |
| Caractéristiques intérieures : Confort et commodité | 4-cyl. | V6 | ||
| GS | GT | GS | GT | |
| Radio AM/FM stéréo avec lecteur de CD, montre, 4 haut-parleurs et 2 haut-parleurs d’aigus | S | - | S | - |
| Système BOSE avec radio AM/FM stéréo, changeur pour 6 CD monté dans le tableau de bord, et 4 haut-parleurs plus 2 haut-parleurs d’aigus et sous-graves | - | S | - | S |
| Commandes de système audio montées sur le volant | S | S | S | S |
| Climatiseur | S | S | S | S |
| Filtre à air micrométrique | S | S | S | S |
| Chauffage/dégivrage avec ventilateur à vitesses multiples et désembueurs de glaces latérales | S | S | S | S |
| Commandes manuelle de température | S | - | S | - |
| Commandes automatique de température | - | S | - | S |
| Dégivreur de lunette avec dispositif d’arrêt automatique | S | S | S | S |
| Conduits de chauffage aux places arrière | S | S | S | S |
| Toit ouvrant à commande électrique avec pare-soleil et panneau inclinable avec commande d’ouverture montouche | - | S | O | S |
| Systèm de navigation à commande vocale bilingue avec écran rétractable de 7 po | - | - | - | NAV |
| Glaces à commande électrique avec commande d’ouverture et de fermeture monotouche côté conducteur et passanger avant | S | S | S | S |
| Commande d’ouverture des glaces avant avec le télédéverrouillage | S | S | S | S |
| Commande d’ouverture et des glaces avant avec le barillet de serrure côté conducteur | S | S | S | S |
| Verrouillage électrique des portes en deux étapes avec interrupteurs sur les portes du deux etapes avec interrupteaurs sur les portes du conducteur et du passager | S | S | S | S |
| Télédéverrouillage avec clé rétractable (2 télécommandes) | S | S | S | S |
| Protection électronique contre l’oubli des clés dans le contact | S | S | S | S |
| Commandes intérieures d’ouverture de la trappe à carburant et du capot | S | S | S | S |
| Régulateur de vitesse avec commandes montées sur le volant | S | S | S | S |
| Télécommande HomeLinkMD (intégrée au rétroviseur jour et nuit automatique) | - | S | - | S |
| Illumination du commutateur d’allumage | S | S | S | S |
| Lampes de lecture à l’avant avec support pour lunettes de soleil | S | S | S | S |
| Lampes de lecture doubles au pavillon à l’arrière | S | S | S | S |
| Éclairage d’accueil à temporisation (lampes de lecture avant et arrière, lampes aux portes avant) | S | S | S | S |
| Éclairage de l’espace de chargement | S | S | S | S |
| Bloc de commandes central du tableau de bord et commande de système audio et de climatisation illuminés (rouge) | S | S | S | S |
| Miroirs de courtoisie illuminés sur pare-soleil du conducteur et du passager | S | S | S | S |
| Rétroviseur intérieur jour et nuit | S | - | S | - |
| Éclairage de l’habitacle à extinction en fondu | S | S | S | S |
| Deux porte-gobelets à l’avant | S | S | S | S |
| Deux porte-gobelets à l’arrière | S | S | S | S |
| Poignées de maintien - rétractables (3) | S | S | S | S |
| Crochets pour vêtements (2) | S | S | S | S |
| Caractéristiques intérieures : Sièges et garnissage | 4-cyl. | V6 | ||
| GS | GT | GS | GT | |
| Siège du conducteur à réglage électrique 8 directions et support lombaire a réglage manuael | S | S | S | S |
| Sièges avant chauffants | - | S | - | S |
| Banquette arrière à dossiers 60-40 rabattables avec accoudoir central | S | S | S | S |
| Leviers de dégagement des dossiers arrière montés dans le coffre | S | S | S | S |
| Tapis protecteurs | S | S | S | S |
| Garnissage en tissu de catégorie supérieure | S | - | S | - |
| Garnissage en cuir | - | S | - | S |
| Panneaux de garnissage des portes moulés, en tissu - avant et arrière | S | - | S | - |
| Panneaux de garnissage des portes en cuir synthétique - avant et arrière (compris avec garnissage intérieur en cuir) | - | S | - | S |
| Poignees de portes interieures argent | S | S | S | S |
| Volant à 3 rayons gainé de cuir | S | S | S | S |
| Colonne de direction inclinable et télescopique | S | S | S | S |
| Pommeau de levier de vitesse gainé de cuir (avec BM et BA) | S | S | S | S |
| Poignée du levier de frein de stationnement gainée de cuir | S | S | S | S |
| Panneau d’interrupteurs des glaces à commande électrique - gris foncé | S | S | S | S |
| Boutons-poussoirs du levier de frein de stationnement et de la boîte automatique argent | S | S | S | S |
| Garnissage du bloc de commandes central (système audio, climatisation) - gris foncé | S | S | S | S |
| Garniture du tableau de bord - gris foncé | S | S | S | S |
| Caractéristiques intérieures : Sécurité | 4-cyl. | V6 | ||
| GS | GT | GS | GT | |
| Construction en « triple H » | S | S | S | S |
| Poutres de protection dans les portes contre les impacts latéraux - avant et arrière | S | S | S | S |
| Pédales d’accélération et de frein se dégageant des pieds en cas d’impact | S | S | S | S |
| Goujons d’entraînement de portes arrière | S | S | S | S |
| Coussins de sécurité côtés conducteur et passager avant | S | S | S | S |
| Coussins de sécurité latéraux côtés conducteur et passager avant | S | S | S | S |
| Rideaux gonflables latéraux | S | S | S | S |
| Appuie-tête réduisant le coup de fouet cervical aux places avant | S | S | S | S |
| Appuie-tête ajustable à l’arrière | S | S | S | S |
| Ceintures de sécurité avant avec tendeur et limiteur de charge | S | S | S | S |
| Ceintures de sécurité à trois points d’ancrage à toutes les places (2 à l’avant, 3 à l’arrière) | S | S | S | S |
| Ancrages de ceintures de sécurité réglables en hauteur sur les montants centraux | S | S | S | S |
| Verrouillage sécurité-enfants aux portes arrière | S | S | S | S |
| Ancrages ISOFIX pour siège d’enfant intégré à la banquette arrière (supérieurs et inférieurs) | S | S | S | S |
| Ancrages pour siège d’enfant intégrés | S | S | S | S |
| Antidémarreur | S | S | S | S |
| Système d’alarme antivol | - | S | - | S |
| Télédéverrouillage avec bouton d’alarme (sur porte-clés) | S | S | S | S |
| Caractéristiques intérieures : Tableau de bord | 4-cyl. | V6 | ||
| GS | GT | GS | GT | |
| Bloc d’affichage central au tableau de bord (montre, système audio, climatisation, température extérieure) | S | S | S | S |
| Indicateur de température extérieure | S | S | S | S |
| Prises d’alimentation de 12 V (2) - allume-cigarette et compartiment de rangement dans la console centrale avec alimentation prolongée des accessoires | S | S | S | S |
| Éclairage des instruments du tableau de bord à gradation | S | S | S | S |
| Instruments à éclaiage électroluminescent avec illumination rouge | S | S | S | S |
| Compte-tours, indicateur de température du liquide de refroidissement et indicateur de niveau de carburant | S | S | S | S |
| Deux totalisateurs partiels | S | S | S | S |
| Voyants lumineux pour bas niveau de liquide lave-glace, bas niveau de carburant, porte ouverte, vérification du moteur, pression d’huile, charge, frein de stationnement, feux de route et ceintures de sécurité | S | S | S | S |
| Caractéristiques intérieures : rangement | 4-cyl. | V6 | ||
| GS | GT | GS | GT | |
| Pochettes de rangement aux portes avant, avec porte-bouteilles | S | S | S | S |
| Pochette au dossier du siège du conducteur | S | S | S | S |
| Range-monnaie du côté conducteur, avec tapis et couvercle | S | S | S | S |
| Compartiment de rangement au centre du tableau de bord avec tapis et couvercle (non livrable avec système de navigation) | S | S | S | S |
| Console centrale avec accoudoir intégrant deux compartiments de rangement fermés | S | S | S | S |
| Coffre à gants éclairé, verrouillable | S | S | S | S |
| Attaches de chargement (4) | S | S | S | S |
| Pochettes de rangement dans l’aire de chargement (gauche et droite) | S | S | S | S |
| S = De série O = En option NAV = Système de navigation | ||||


